La nueva
edicción de la V COMARCA DE LA SIDRA FUTSAL CUP se presenta con muchos
alicientes en esta Semana santa del 2014.
El torneo
sigue siendo un referente en Asturias participando en el los mejores jugadores
Asturianos de futsal masculino, patrocinados por establecimientos privados. A nivel nacional siguen apareciendo nuevos
equipos que vienen a nuestra Comarca a competir y pasar unas agradables
vacaciones.
En este 2014
se darán más de 3000 euros en premios y
particparán más de 30 equipos venidos de todas partes de España divididos en 2
categorías; SENIOR MASCULINO Y SENIOR FEMENINO.
El torneo se
inaugura en Villaviciosa el miércoles a
las 20:00 horas con el partido que disputa el anfitrión y organizador
del torneo, el RODILES F.S. La 1ª fase del torneo se juega el jueves en
Colunga, Cabranes, Sariego y Nava. La fase eliminatorias comienza el viernes en
Nava, Cabranes y Villaviciosa, donde se
disputará la fase final a lo largo de todo el sábado. Para clausurar el torneo
se celebra el¡n la plaza de Abastos de Villaviciosa una fiesta fin de torneo
donde se entregaran los premios a partir de las 22.00.
Desde el
Rodiles F.S agradecemos a La Comarca de la Sidra y los Ayuntamientos que la
integran su patrocinio y colaboración así como también a todas las entidades
privadas que apoyan el evento.
·
FECHA: SEMANA SANTA( DEL 17 al 19 de Abril)
·
LUGAR: COMARCA DE LA SIDRA(Villaviciosa – Cabranes – Colunga –
Sariego - Nava)
·
CATEGORÍAS: MASCULINO – FEMENINO ( mayores de 16 años)
·
ORGANIZA: RODILES F.S. Y RODILES SPORT
PROGRAMA
MIÉRCOLES 27 DE MARZO: INAUGURACIÓN
·
TARDE:
PARTIDOS INAUGURACIÓN
JUEVES 28 DE MARZO: 1ª FASE DEL TORNEO
·
MAÑANA:
PARTIDOS 1ª FASE
·
TARDE:
PARTIDOS 1ª FASE
VIERNES 29 DE MARZO: 1ª FASE DEL TORNEO Y COMIENZO DE 2ª FASE DEL TORNEO
·
MAÑANA:
PARTIDOS 1ª FASE
·
TARDE:
PARTIDOS 2ª FASE
SÁBADO 30 DE MARZO: 2ª FASE DEL TORNEO
·
MAÑANA:
PARTIDOS 2ª FASE
·
TARDE:
PARTIDOS 2ª FASE
·
NOCHE: FIESTA
FIN DE TORNEO
ESPICHA TRADICIONAL ASTURIANA – MUSICA EN DIRECTO – ENTREGA DE PREMIOS –
SORTEO DE REGALOS Y MUCHO MAS…
CALENDARIO FEMENINO
GRUPO A | GRUPO B | ||
LA VILLA - SIERO | GIJON F.S. | ||
BARACALDO | CAYON | ||
BIG BAND | ORVINA | ||
Grupo A | |||
Partido | Día | Hora | Lugar |
Siero - Barakaldo | Jueves 17 de abril | 16:00 | Cabranes |
Siero - Big Band | Jueves 17 de abril | 18:00 | Cabranes |
Barakaldo -big band | Viernes 18 de abril | 11:30 | Nava |
Grupo B | |||
Partido | Día | Hora | Lugar |
Gijón - Cayón | Jueves 17 de abril | 17:00 | Cabranes |
Cayón - Orvina | Jueves 17 de abril | 19:00 | Cabranes |
Gijón - Orvina | Viernes 18 de abril | 12:30 | Nava |
CALENDARIO MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | |
RODILES | PACHANGA F.S. | YERBATOS | MIERES F.S. | BAKU | MISTER BOCATA | |
SAMANO | EL FRESH | MOREO | LANGREANOS | CUETO MOTOR | NEW TEAM | |
ALINGHI | CERVECERIA BULDOG | BO2 | LA SIENDA A | PUB LA VUELTA | LA SIENDA B | |
Grupo A | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
Rodiles - Sámano | Miércoles 16 de abril | 20:00 | Villaviciosa | |||
Sámano - Alin9hi | Jueves 17 de abril | 16:30 | Nava | |||
Rodiles - Alin9hi | Jueves 17 de abril | 18:30 | Nava | |||
Grupo B | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
Pachanga - Fresh | Jueves 17 de abril | 15:30 | Nava | |||
Fresh - C. Bulldog | Jueves 17 de abril | 17:30 | Nava | |||
Pachanga - C. Bulldog | Jueves 17 de abril | 19:30 | Nava | |||
Grupo C | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
Yerbatos - Moreo | Jueves 17 de abril | 15:00 | Sariego | |||
Yerbatos - BO2 | Jueves 17 de abril | 17:00 | Sariego | |||
Moreo - BO2 | Jueves 17 de abril | 19:00 | Sariego | |||
Grupo D | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
Mieres - Langreanos | Jueves 17 de abril | 16:00 | Sariego | |||
Mieres - La Sienda A | Jueves 17 de abril | 18:00 | Sariego | |||
Langreanos - La Sienda A | Jueves 17 de abril | 20:00 | Sariego | |||
Grupo E | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
Cueto Motor - Baku | Jueves 17 de abril | 15:00 | Colunga | |||
Cueto Motor - P. La Vuelta | Jueves 17 de abril | 17:00 | Colunga | |||
Baku - P. La Vuelta | Jueves 17 de abril | 19:00 | Colunga | |||
Grupo F | ||||||
Partido | Día | Hora | Lugar | |||
M. Bocata - New Team | Jueves 17 de abril | 16:00 | Colunga | |||
M. Bocata - La Sienda B | Jueves 17 de abril | 18:00 | Colunga | |||
New Team - La Sienda B | Jueves 17 de abril | 20:00 | Colunga |
HORARIOS FASE ELIMINATORIAS |
VIERNES 18 | ||||
HORA | PARTIDO | LUGAR | FASE PREVIA | |
10:30 | 2º G1 - 3º G2 | CABRANES | EA MAS | |
11:30 | 2º G2 - 3ºG1 | CABRANES | EB MAS | |
12:30 | 2ª G3 - 3º G4 | CABRANES | EC MAS | |
10:30 | 2º G4 - 3º G3 | VILLAVICIOSA | ED MAS | |
11:30 | 2º G5 - 3º G6 | VILLAVICIOSA | EE MAS | |
12:30 | 2º G6 - 3º G5 | VILLAVICIOSA | EF MAS | |
17:00 | 2º G1 - 3º G2 | NAVA | EA FEM | |
18:00 | 2º G2 - 3ºG1 | NAVA | EB FEM | |
MASCULINO | OCTAVOS | |||
17:00 | 1º G1 - GANADOR EC | CABRANES | 8º 1 | |
18:00 | 1º G2 - GANADOR ED | CABRANES | 8º 2 | |
19:00 | 1º G3 - GANADOR EE | CABRANES | 8º 3 | |
17:00 | 1º G4 - GANADOR EF | VILLAVICIOSA | 8º 4 | |
18:00 | 1º G5 - GANADOR EB | VILLAVICIOSA | 8º 5 | |
19:00 | 1º G6 - GANADOR EA | VILLAVICIOSA | 8º 6 | |
SABADO 19 | CUARTOS | |||
10:00 | 8º 1 - 8º 2 | VILLAVICIOSA | C1 | |
11:00 | 8º 3 - mejor perdedor | VILLAVICIOSA | C2 | |
12:00 | 8º 4 - 8º 5 | VILLAVICIOSA | C3 | |
13:00 | 8º 6 - 2º mejor perdedor | VILLAVICIOSA | C4 | |
FEMENINO | SEMIFINALES | |||
14:00 | 1º G1- GANADOR EB | VILLAVICIOSA | S1 FEM | |
15:00 | 1º G2 - GANADOR EA | VILLAVICIOSA | S2 FEM | |
MASCULINO | SEMIFINALES | |||
16:00 | GANA C1 - GANA C2 | VILLAVICIOSA | S1 MAS | |
17:00 | GANA C3 - GANA C4 | VILLAVICIOSA | S2 MAS | |
FEMENINO | 3º Y 4º PUEST. | |||
18:00 | PIERDE S1 - PIERDE S2 | VILLAVICIOSA | ||
MASCULINO | ||||
18:30 | PIERDE S1 - PIERDE S2 | VILLAVICIOSA | 3º Y 4º PUEST. | |
FEMENINO | ||||
19:15 | GANA S1 - GANA S2 | VILLAVICIOSA | FINAL | |
MASCULINO | ||||
20:15 | GANA S1 - GANA S2 | VILLAVICIOSA | FINAL | |
Recordamos en los siguientes vídeos, la presentación de la edición anterior y una actuación musical de dos de las integrantes del equipo navarro Beti Gorriak (Mai y Bea).
No hay comentarios:
Publicar un comentario